Pos Nr. Name: Laps Total Time Difference Gap Country Average Speed (Km/h)
1 24 John van Baar 8 7:28.459 - - NL 25,688
2 22 Bouke Jacobs 8 8:00.680 32.221 32.221 NL 22,564
3 18 Chris Nederhorst 8 8:01.821 33.362 1.141 NL 22,454
4 7 Marino Mortier 8 8:14.627 46.168 12.806 BE
5 5 Pepijn Dekker 7 7:49.799 1 Ronde 1 Ronde NL
6 39 Ajouad El-Miloudi 7 8:14.140 24.341 24.341 NL
7 4 Suzanne Dekker 7 8:15.620 25.821 1.480 NL
8 15 Niels van Dam 7 8:22.115 32.316 6.495 NL
9 31 Davy Schipper 7 8:22.616 32.817 +0.501 NL
10 36 Laurens Ijzerman 7 8:48.284 58.485 25.668 NL
11 10 Jorden Tiebout 6 7:27.042 2 Ronden 1 Ronde NL
12 9 Adinda Tiebout 6 8:03.886 36.844 36.844 NL
13 21 Madeleen Driessen 6 8:56.372 +1:29.330 52.486 NL
14 28 Marco van Held 6 8:59.564 +1:32.522 3.192 NL
15 30 Leon Reniers 6 9:08.446 +1:41.404 8.882 NL
16 1 Marcel Dukino 5 4:37.049 3 Ronden 1 Ronde NL
17 8 Veroniek van der Biezen 3 2:37.696 5 Ronden 2 Ronden NL
18 37 Pieter Dekker 3 3:14.547 36.851 36.851 NL
foto 278

Please use the toolbar on the bottom of the page to browse between pages