Position Nr. Name Laps Lap Time Speed Elapsed Time
START 0.000
1 18 Chris Nederhorst 1 -.--- 0 13.540
2 39 Ajouad El-Miloudi 1 -.--- 0 14.490
3 30 Leon Reniers 1 -.--- 0 14.721
4 7 Marino Mortier 1 -.--- 0 14.737
5 15 Niels van Dam 1 -.--- 0 14.771
6 1 Marcel Dukino 1 -.--- 0 14.963
7 8 Veroniek van der Biezen 1 -.--- 0 15.035
8 31 Davy Schipper 1 -.--- 0 15.156
9 22 Bouke Jacobs 1 -.--- 0 15.324
10 37 Piter Dekker 1 -.--- 0 15.974
11 5 Pepijn Dekker 1 -.--- 0 16.636
12 36 Laurens Ijzerman 1 -.--- 0 16.648
13 4 Suzanne Dekker 1 -.--- 0 16.873
14 24 John van Baar 1 -.--- 0 16.981
15 10 Jorden Tiebout 1 -.--- 0 18.262
16 21 Madeleen Driessen 1 -.--- 0 20.651
17 9 Adinda Tiebout 1 -.--- 0 21.738
1 18 Chris Nederhorst 2 1:05.816 21,879 1:19.356
2 1 Marcel Dukino 2 1:06.725 21,581 1:21.688
3 22 Bouke Jacobs 2 1:08.133 21,135 1:23.457
4 24 John van Baar 2 1:08.878 20,907 1:25.859
5 7 Marino Mortier 2 1:11.135 20,243 1:25.872
6 8 Veroniek van der Biezen 2 1:13.340 19,635 1:28.375
7 39 Ajouad El-Miloudi 2 1:17.051 18,689 1:31.541
8 31 Davy Schipper 2 1:16.678 18,78 1:31.834
9 5 Pepijn Dekker 2 1:15.741 19,012 1:32.377
10 4 Suzanne Dekker 2 1:18.327 18,384 1:35.200
11 15 Niels van Dam 2 1:23.670 17,21 1:38.441
12 10 Jorden Tiebout 2 1:21.050 17,767 1:39.312
13 37 Pieter Dekker 2 1:24.189 17,104 1:40.163
14 36 Laurens Ijzerman 2 1:24.137 17,115 1:40.785
15 30 Leon Reniers 2 1:26.755 16,598 1:41.476
16 9 Adinda Tiebout 2 1:31.488 15,74 1:53.226
17 21 Madeleen Driessen 2 1:43.524 13,91 2:04.175
1 18 Chris Nederhorst 3 1:04.598 22,292 2:23.954
2 1 Marcel Dukino 3 1:04.705 22,255 2:26.393
3 22 Bouke Jacobs 3 1:03.875 22,544 2:27.332
4 24 John van Baar 3 1:03.175 22,794 2:29.034
5 7 Marino Mortier 3 1:06.756 21,571 2:32.628
6 8 Veroniek van der Biezen 3 1:09.321 20,773 2:37.696
7 5 Pepijn Dekker 3 1:14.708 19,275 2:47.085
8 31 Davy Schipper 3 1:17.084 18,681 2:48.918
9 39 Ajouad El-Miloudi 3 1:17.690 18,535 2:49.231
10 4 Suzanne Dekker 3 1:19.892 18,024 2:55.092
11 15 Niels van Dam 3 1:23.167 17,315 3:01.608
12 10 Jorden Tiebout 3 1:24.818 16,978 3:04.130
13 36 Laurens Ijzerman 3 1:26.676 16,614 3:07.461
14 30 Leon Reniers 3 1:31.976 15,656 3:13.452
15 37 Pieter Dekker 3 1:34.384 15,257 3:14.547
16 9 Adinda Tiebout 3 1:34.153 15,294 3:27.379
17 21 Madeleen Driessen 3 1:43.877 13,863 3:48.052
1 24 John 4 1:00.774 23,694 3:29.808
2 18 Chris Nederhorst 4 1:07.181 21,435 3:31.135
3 1 Marcel Dukino 4 1:06.100 21,785 3:32.493
4 22 Bouke Jacobs 4 1:05.265 22,064 3:32.597
5 7 Marino Mortier 4 1:07.966 21,187 3:40.594
6 5 Pepijn Dekker 4 1:14.500 19,329 4:01.585
7 39 Ajouad El-Miloudi 4 1:13.346 19,633 4:02.577
8 31 Davy Schipper 4 1:15.761 19,007 4:04.679
9 4 Suzanne Dekker 4 1:19.811 18,043 4:14.903
10 15 Niels van Dam 4 1:23.283 17,29 4:24.891
11 10 Jorden Tiebout 4 1:27.335 16,488 4:31.465
12 36 Laurens Ijzerman 4 1:27.156 16,522 4:34.617
13 30 Leon Reniers 4 1:44.996 13,715 4:58.448
14 9 Adinda Tiebout 4 1:33.242 15,444 5:00.621
15 21 Madeleen Driessen 4 1:39.563 14,463 5:27.615
Pieter Dekker OUT
Veroniek van der Biezen OUT
1 24 John 5 59.794 24,083 4:29.602
2 22 Bouke Jacobs 5 1:02.970 22,868 4:35.567
3 18 Chris Nederhorst 5 1:05.065 22,132 4:36.200
4 1 Marcel Dukino 5 1:04.556 22,306 4:37.049
5 7 Marino Mortier 5 1:07.654 21,285 4:48.248
6 5 Pepijn Dekker 5 1:15.183 19,153 5:16.768
7 39 Ajouad El-Miloudi 5 1:20.062 17,986 5:22.639
8 31 Davy Schipper 5 1:25.082 16,925 5:29.761
9 4 Suzanne Dekker 5 1:20.581 17,87 5:35.484
10 15 Niels van Dam 5 1:21.852 17,593 5:46.743
11 36 Laurens Ijzerman 5 1:25.282 16,885 5:59.899
12 10 Jorden Tiebout 5 1:29.891 16,019 6:01.356
13 9 Adinda Tiebout 5 1:27.967 16,37 6:28.588
14 30 Leon Reniers 5 2:05.266 11,496 7:03.714
15 21 Madeleen Driessen 5 1:47.656 13,376 7:15.271
1 24 John 6 59.905 24,038 5:29.507
2 22 Bouke Jacobs 6 1:08.629 20,982 5:44.196
3 18 Chris Nederhorst 6 1:09.078 20,846 5:45.278
4 7 Marino Mortier 6 1:10.112 20,539 5:58.360
5 5 Pepijn Dekker 6 1:15.290 19,126 6:32.058
6 39 Ajouad El-Miloudi 6 1:27.345 16,486 6:49.984
7 4 Suzanne Dekker 6 1:21.903 17,582 6:57.387
8 31 Davy Schipper 6 1:28.051 16,354 6:57.812
9 15 Niels van Dam 6 1:18.641 18,311 7:05.384
10 36 Laurens Ijzerman 6 1:24.728 16,996 7:24.627
11 10 Jorden Tiebout 6 1:25.686 16,806 7:27.042
12 9 Adinda Tiebout 6 1:35.298 15,11 8:03.886
13 21 Madeleen Driessen 6 1:41.101 14,243 8:56.372
14 30 Leon Reniers 6 2:04.732 11,545 9:08.446
Marcel Dukino OUT
1 24 John 7 59.266 24,297 6:28.773
2 22 Bouke Jacobs 7 1:08.955 20,883 6:53.151
3 18 Chris Nederhorst 7 1:08.578 20,998 6:53.856
4 7 Marino Mortier 7 1:08.776 20,938 7:07.136 FINISH JOHN
5 5 Pepijn Dekker 7 1:17.741 18,523 7:49.799
6 39 Ajouad El-Miloudi 7 1:24.156 17,111 8:14.140
7 4 Suzanne Dekker 7 1:18.233 18,407 8:15.620
8 15 Niels van Dam 7 1:16.731 18,767 8:22.115
9 31 Davy Schipper 7 1:24.804 16,98 8:22.616
10 36 Laurens Ijzerman 7 1:23.657 17,213 8:48.284
Finish John NO  MORE TIMES ACCEPTED
1 24 John 8 1:02.062 23,203 7:28.459
2 22 Bouke Jacobs 8 1:03.819 22,564 8:00.680
3 18 Chris Nederhorst 8 1:04.130 22,454 8:01.821
4 7 Marino Mortier 8 1:09.582 20,695 8:14.627